?
????根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》和該工程發(fā)包文件的規(guī)定,江蘇溱湖濕地國(guó)際大酒店有限公司的酒店消控室遷址工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,發(fā)包候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將成交候選人公示如下: | ||||||||
1、 | 成交候選人情況 | |||||||
排(次)名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
成交候選人名稱 | 江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | 江蘇遠(yuǎn)工建設(shè)有限公司 | 江蘇杰成建設(shè)工程有限公司 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 87183.61 | 90310.69 | 91676.99 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉 ?萍 | 葛春青 | 丁 ?林 | |||||
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | ||||||
材料 | / | |||||||
企業(yè)業(yè)績(jī) | / | / | / | |||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | / | / | / | |||||
2、 | 資格后審不合格名單及原因 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 | ||||||
3、 | 廢標(biāo)及原因 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||
4、 | 報(bào)價(jià)修正 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||
| / | / | / | / | / | |||
5、 | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人) | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | | |
| / | / | / | / | / | / | | |
6、 | 所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 計(jì)算錯(cuò)誤 | 細(xì)微偏 | 報(bào)價(jià)偏離 | 信用得分 | 合計(jì)得分 | |
1 | 江蘇遠(yuǎn)工建設(shè)有限公司 | 90.2 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 98.2 | |
2 | 江蘇杰成建設(shè)工程有限公司 | 89.42 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 97.42 | |
3 | 江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | 92 | 1.5 | 1.5 | 5 | | 100 | |
7、 | 擬確定預(yù)選成交人: | |||||||
江蘇安晟建筑安裝工程有限公司 | ||||||||
? | ????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2020年06月29日起,至2020年07月01日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向發(fā)包人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,發(fā)包人將發(fā)布成交公告并簽發(fā)成交通知書。 | |||||||
? | ||||||||
發(fā)包人:江蘇溱湖濕地國(guó)際大酒店有限公司 | ||||||||
日期:2020年06月29日 |