根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程發包文件的規定,溱湖文化旅游集團有限公司的鹿鳴西路照明工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 東恒建設有限公司 | 江蘇迪生建設集團有限公司 | |
投標報價(萬元) | 72.445511 | 73.361633 | 76.140707 | |
項目負責人 | 樊明亮 | 徐相年 | 陳慧 | |
暫估價(萬元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / | |
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | / | / | / |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
/ | / | / |
?
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 江蘇欣鑫聯建設有限公司 | 根據招標文件1.3.3,無質量承諾,確定為廢標。 |
2 | 江蘇天隆建設有限公司 | 根據招標文件1.3.3,無質量承諾,確定為廢標。 |
3 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 根據招標文件1.3.3,無質量承諾,確定為廢標。 |
4 | 江蘇晟辰照明工程有限公司 | 根據招標文件3.4.1,投標保證金未從基本賬戶匯出,確定為廢標。 |
5 | 江蘇健生燈業有限公司 | 資質動態核查不合格。 |
6 | 垣寶建設工程集團有限公司 | 根據招標文件3.4.1,保證金未在規定時間內到賬,確定為廢標。 |
7 | 江蘇宏玉升電氣工程有限公司 | 根據招標文件3.4.1,保證金未在規定時間內到賬,確定為廢標。 |
8 | 江蘇華廈建設工程有限公司 | 根據招標文件C4,其投標報價低于成本價投標。 |
9 | 江蘇杰成建設工程有限公司 | 根據招標文件C4,其投標報價低于成本價投標。 |
10 | 江蘇金環球建設有限公司 | 根據招標文件C4,其投標報價低于成本價投標。 |
11 | 江蘇智杰建筑工程有限公司 | 根據招標文件C4,其投標報價低于成本價投標。 |
12 | 寶典電氣集團有限公司 | 根據招標文件C4,其投標報價低于成本價投標。 |
?
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
?
5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
?
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 合計得分 | ? |
? | |||
1 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 100 | ? |
2 | 東恒建設有限公司 | 99.02 | ? |
3 | 江蘇迪生建設集團有限公司 | 97.09 | ? |
4 | 江蘇遠工建設有限公司 | 97.09 | ? |
5 | 江蘇中裝建設有限公司 | 95.67 | ? |
6 | 江蘇鳳城建設工程有限公司 | 95.65 | ? |
7 | 江蘇水木年華建設有限公司 | 95.53 | ? |
8 | 江蘇春之源建設工程有限公司 | 95.51 | ? |
9 | 江蘇前盛建設有限公司 | 95.48 | ? |
10 | 江蘇悅凱建設工程有限公司 | 95.43 | ? |
11 | 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 | 95.39 | ? |
12 | 江蘇錦之浩光電科技有限公司 | 95.35 | ? |
13 | 揚州市天祥路燈器材有限公司 | 95.30 | ? |
14 | 江蘇天馬光電科技有限公司 | 95.27 | ? |
7.擬確定中標人:泰州市京騰安裝工程有限公司
本中標候選人公示期自_2019年7月23日_起,至_2019年7月26日_止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向發包人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,發包人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
???????????????????????????????????? 發包人:溱湖文化旅游集團有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 日期:2019年7月23日